|
|
Местное скопление
| № | название | запасы | нулевой элемент | иридий | платина | палладий |
| Солнце |
| 1 | Меркурий | умеренные | -
| 10 000
| 6 000
| 6 000
|
| 2 | Венера | крупные | - | 6 000
| 7 000
| 10 000
|
| 3 | Земля | - | - | -
| -
| -
|
| 4 | Марс | - | - | - | - | - |
| 5 | Юпитер
| умеренные | - | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 6 | Сатурн | крупные | - | 8 000
| 8 000
| 8 000
|
| 7 | Уран | исчерпано | - | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 8 | Нептун | скудные | - | 5 000 | 6 000 | 5 000 |
| 9 | Плутон | умеренные | - | 8 000 | 4 000 | 5 000 |
| 10 | Ретранслятор | - | -
| - | -
| -
|
|
Навигация
|